打印喷头:理光 G5/G6 喷头 (2- 8 支, 柯尼卡 1024A,爱普森i3200喷头可选择的)
打印尺寸:1.8米
打印颜色:CMYK+W/CMYK+W+V/ 双排 CMYK+W/ 四排CMYK/CMYK+W+CMYK
速度:10-40平方米/时
应用:UV导带机不仅可以打印卷材,还可以打印板材。它已经广泛应用于亚克力、玻璃、金属、木材、ABS板、PVC板、塑料、广告牌、帆布、瓷砖、手机壳、瓷砖、地板革、样书等行业。
| 设备型号 | BR-H1800 | |
| 打印尺寸 | 1.8米 | |
| 打印喷头 | 理光G5/ G6 喷 | |
| 喷头数量 | 3 PC | |
| 喷头高度 | 10厘米 | |
| 打印重量 | 最大重量 100kg | |
| 打印精度&打印速度 | 4pass 726dpi×600dpi | 20㎡/h (3头标配速度) |
| 6pass 726dpi×900dpi | 15㎡/h (3头标配速度) | |
| 8pass 726dpi×1200dpi | 10㎡/h (3头标配速度) | |
| 墨水 | UV Ink | |
| 打印颜色 | CMYK+W/CMYK+W+V/CMYK+W+CMY | |
| 打印材料 | 喷绘布、灯片、PVC软膜、墙纸、皮革、地垫、PVC板、PS板、泡沫板、金属板、玻璃板、瓷砖、亚克力板KT板等各种类型的卷材和板材 | |
| 平台吸附 | 1500W涡轮鼓风机 | |
| 冷却系统 | UV 固化水循环 | |
| RIP 软件 | PP | |
| 电脑打印系统 | Windows 10 | |
| 图片格式 | TIFF,PDF,JPEG | |
| 电源要求 | AC220V(+10),50HZ~60HZ, 4.5KW | |
| ENVIRONMENT | 温度:20℃-32℃,湿度:40%-60% | |
| 机器尺寸 | 长×宽×高(4.1×1.70×1.55)米 | |
| 包装尺寸 | 长×宽×高(4.2×1.8×1.8)米 | |






















1. 实现各种板材和卷材的多功能打印。
2. CMYK/CMYK+W/CMYK+W+CMYK/CMYK+W+V/双 CMYK 等多种打印模式和打印效果可以被选择的。
3. 皮带传动+平台材料吸附功能,更好地控制打印过程,使打印更稳定。
喷绘广告布 |
PVC软膜 |
车贴 |
亚克力板 |
KT板 |
PVC板 |